iPad 買取 価格表
キャリア名 | 機種名 | 備考 | 新品買取額 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Cellular 64GB | △は20%減額 | 93,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Cellular 256GB | △は20%減額 | 106,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Cellular 512GB | △は20%減額 | 117,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Cellular 1TB | △は20%減額 | 142,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Cellular 64GB | △は20%減額 | 51,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Cellular 256GB | △は20%減額 | 56,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Cellular 512GB | △は20%減額 | 62,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Cellular 128GB | △は20%減額 | 42,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Cellular 256GB | △は20%減額 | 46,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ Cellular 64GB | △は20%減額 | 75,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ Cellular 256GB | △は20%減額 | 87,000円 | ||
全キャリア | iiPad Pro 11インチ Cellular 512GB | △は20%減額 | 99,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ Cellular 1TB | △は20%減額 | 120,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 10.5インチ Cellular 64GB | △は20%減額 | 41,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 10.5インチ Cellular 256GB | △は20%減額 | 50,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 10.5インチ Cellular 512GB | △は20%減額 | 53,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 9.7インチ Cellular 32GB | △は20%減額 | 28,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 9.7インチ Cellular 128GB | △は20%減額 | 37,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 9.7インチ Cellular 256GB | △は20%減額 | 42,000円 | ||
全キャリア | iPad 第6世代 Cellular 32GB | △は20%減額 | 30,000円 | ||
全キャリア | iPad 第6世代 Cellular 128GB | △は20%減額 | 39,000円 | ||
全キャリア | iPad Air3 Cellular 64GB | △は20%減額 | 53,000円 | ||
全キャリア | iPad Air3 Cellular 256GB | △は20%減額 | 67,000円 | ||
全キャリア | iPad mini5 cellular 64GB | △は20%減額 | 44,000円 | ||
全キャリア | iPad mini5 cellular 256GB | △は20%減額 | 60,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 93,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 106,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | 117,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | 142,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 54,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 56,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | 62,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | 38,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 42,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 46,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 75,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 87,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | 99,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | 120,000円 | ||
apple | iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 45,000円 | ||
apple | iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 50,000円 | ||
apple | iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | 53,000円 | ||
apple | iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | 28,000円 | ||
apple | iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 37,000円 | ||
apple | iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 42,000円 | ||
apple | iPad 第6世代 Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | 29,000円 | ||
apple | iPad 第6世代 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 35,000円 | ||
apple | iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | 27,000円 | ||
apple | iPad 第5世代 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 33,000円 | ||
apple | iPad mini4 Wi-Fi 16GB | 新品未開封 | 17,000円 | ||
apple | iPad mini4 Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 25,000円 | ||
apple | iPad mini4 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 34,000円 | ||
※こちらは2019/12/3現在の下北沢総合買取店、宅配買取の買取金額です ※利用制限「△」判定は2割減額になります。 |
|||||
※店舗により買取価格が異なります。 ※最新の買取金額はお電話にてお問い合わせ下さい。TEL03-5431-6705 |
ドラマが買取で選ばれる理由はこれだ!
選べる3つの買取方法
買取実績はコチラ