iPhone 買取 価格表
キャリア名 | 機種名 | 備考 | 新品買取額 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 80,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 86,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 94,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 mini 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 71,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 mini 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 76,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhoneiPhone12 mini 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 81,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 Pro 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 105,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 Pro 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 115,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 Pro 512GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 135,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 Pro Max 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 115,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 Pro Max 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 126,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone12 Pro Max 512GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 140,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone11 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 59,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone11 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 66,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone11 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 68,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone11 Pro 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 80,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone11 Pro 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 89,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone11 Pro 512GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 94,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone11 Pro Max 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 95,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone11 Pro Max 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 110,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone11 Pro Max 512GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 112,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone XS 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 48,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone XS 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 55,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone XS 512GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 60,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone XS Max 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 58,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone XS Max 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 68,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone XS Max 512GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 71,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone XR 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 43,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone XR 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 49,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone XR 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 50,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone X 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 42,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone X 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 47,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 8 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 30,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 8 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 35,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 8 Plus 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 40,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 8 Plus 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 46,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 7 32GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 17,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 7 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 18,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 7 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 19,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 7 Plus 32GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 23,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 7 Plus 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 26,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 7 Plus 256GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 27,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6S 16GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 13,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6S 32GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 14,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6S 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 16,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6S 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 18,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6S Plus 16GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 17,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6S Plus 32GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 18,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6S Plus 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 20,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6S Plus 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 22,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6 16GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 7,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 9,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 11,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6 Plus 16GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 10,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6 Plus 64GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 12,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 6 Plus 128GB | 未開封品は購入証明書必須 開封品減額 | 13,000円 | |
キャリア版 | iPhone12 64GB | 77,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 128GB | 83,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 256GB | 88,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 mini 64GB | 64,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 mini 128GB | 68,000円 | ||
キャリア版 | iPhoneiPhone12 mini 256GB | 75,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 Pro 128GB | 98,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 Pro 256GB | 110,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 Pro 512GB | 124,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 Pro Max 128GB | 111,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 Pro Max 256GB | 113,000円 | ||
キャリア版 | iPhone12 Pro Max 512GB | 130,000円 | ||
キャリア版 | iPhone11 64GB | au,SB -5,000 | 56,000円 | |
キャリア版 | iPhone11 128GB | au,SB -5,000 | 63,000円 | |
キャリア版 | iPhone11 256GB | au,SB -5,000 | 67,000円 | |
キャリア版 | iPhone11 Pro 64GB | au,SB -5,000 | 78,000円 | |
キャリア版 | iPhone11 Pro 256GB | au,SB -5,000 | 86,000円 | |
キャリア版 | iPhone11 Pro 512GB | au,SB -5,000 | 92,000円 | |
キャリア版 | iPhone11 Pro Max 64GB | au,SB -5,000 | 94,000円 | |
キャリア版 | iPhone11 Pro Max 256GB | au,SB -5,000 | 109,000円 | |
キャリア版 | iPhone11 Pro Max 512GB | au,SB -5,000 | 110,000円 | |
キャリア版 | iPhone XS 64GB | au,SB -5,000 | 47,000円 | |
キャリア版 | iPhone XS 256GB | au,SB -5,000 | 55,000円 | |
キャリア版 | iPhone XS 512GB | au,SB -5,000 | 58,000円 | |
キャリア版 | iPhone XS Max 64GB | au,SB -5,000 | 58,000円 | |
キャリア版 | iPhone XS Max 256GB | au,SB -5,000 | 64,000円 | |
キャリア版 | iPhone XS Max 512GB | au,SB -5,000 | 70,000円 | |
キャリア版 | iPhone XR 64GB | au,SB -3,000 | 42,000円 | |
キャリア版 | iPhone XR 128GB | au,SB -3,000 | 46,000円 | |
キャリア版 | iPhone XR 256GB | au,SB -3,000 | 50,000円 | |
キャリア版 | iPhone X 64GB | au,SB -3,000 | 41,000円 | |
キャリア版 | iPhone X 256GB | au,SB -3,000 | 43,000円 | |
キャリア版 | iPhone 8 64GB | au,SB -3,000 | 29,000円 | |
キャリア版 | iPhone 8 256GB | au,SB -3,000 | 31,000円 | |
キャリア版 | iPhone 8 Plus64GB | au,SB -3,000 | 38,000円 | |
キャリア版 | iPhone 8 Plus 256GB | au,SB -3,000 | 44,000円 | |
キャリア版 | iPhone 7 32GB | au,SB -3,000 | 15,000円 | |
キャリア版 | iPhone 7 128GB | au,SB -3,000 | 16,000円 | |
キャリア版 | iPhone 7 256GB | au,SB -3,000 | 18,000円 | |
キャリア版 | iPhone 7 Plus 32GB | au,SB -3,000 | 21,000円 | |
キャリア版 | iPhone 7 Plus 128GB | au,SB -3,000 | 24,000円 | |
キャリア版 | iPhone 7 Plus 256GB | au,SB -3,000 | 27,000円 | |
キャリア版 | iPhone 6S 16GB | 11,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6S 32GB | 13,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6S 64GB | 14,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6S 128GB | 16,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6S Plus 16GB | 13,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6S Plus 32GB | 14,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6S Plus 64GB | 16,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6S Plus 128GB | 18,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6 16GB | 6,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6 64GB | 8,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6 128GB | 9,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6 Plus 16GB | 9,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6 Plus 64GB | 11,000円 | ||
キャリア版 | iPhone 6 Plus 128GB | 13,000円 | ||
※こちらは2020/2/7現在の下北沢総合買取店、宅配買取の金額です。 ※利用制限「△」判定は2~3割減額になります。 |
||||
※店舗により買取価格が異なります。 ※最新の買取金額はお電話にてお問い合わせ下さい。TEL03-5431-6705 |
ドラマがiPhone買取で選ばれる理由はこれだ!
選べる3つの買取方法
iPhone買取実績はコチラ