杉並区 iPhone14 iPhone14 Pro の買取ならドラマ高円寺レンタル・古本店へ!!

杉並区 iPhone14 iPhone14 Pro の買取ならドラマ高円寺レンタル・古本店へ!!
こんにちは!ドラマ高円寺レンタル・古本店です。
只今、ドラマ高円寺レンタル・古本店 では iPhone13から8 まで 買取 強化中です!
iPhone12 iPhone11 iPhoneSE 第3世代 も是非お売り下さい。
iPhone 買取 価格表
キャリア名 | 機種名 | 備考 | 新品買取額 | |
キャリア別 | iPhone 14 128GB | 94,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 256GB | 105,009円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 512GB | 115,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Plus 128GB | 98,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Plus 256GB | 111,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Plus 512GB | 125,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 128GB | 128,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 256GB | 142,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 512GB | 167,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 1TB | 192,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 128GB | 145,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 256GB | 158,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 512GB | 185,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 1TB | 211,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 128GB | 86,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 256GB | 96,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 512GB | 108,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 mini 128GB | 73,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 mini 256GB | 83,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 mini 512GB | 97,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 128GB | 114,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 256GB | 122,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 512GB | 135,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 1TB | 156,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 128GB | 129,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 256GB | 140,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 512GB | 154,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 1TB | 164,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 12 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 65,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 76,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 83,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 mini 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 60,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 mini 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 65,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 mini 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 70,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 85,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 96,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 101,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro Max 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 99,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro Max 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 106,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro Max 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 111,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 45,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 49,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 53,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 57,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 63,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 66,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro Max 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 66,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro Max 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 71,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro Max 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 73,000円 | |
キャリア別 | iPhone SE3 64GB | 43,000円 | ||
キャリア別 | iPhone SE3 128GB | 54,000円 | ||
キャリア別 | iPhone SE3 256GB | 65,000円 | ||
国内版SIMフリー | iPhone 14 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 94,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 105,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 115,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Plus 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 100,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Plus 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 112,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Plus 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 125,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 134,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 149,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 177,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 203,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 149,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 164,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 192,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 214,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 86,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 96,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 108,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 mini 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 73,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 mini 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 85,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 mini 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 98,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 112,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 135,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 140,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 145,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 135,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 150,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 155,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 165,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 65,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 76,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 83,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 mini 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 60,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 mini 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 66,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 mini 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 72,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 88,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 101,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 103,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro Max 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 103,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 113,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 118,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 46,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 49,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 53,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 57,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 63,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 66,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro Max 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 66,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 71,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 73,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone SE3 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 43,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone SE3 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 54,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone SE3 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 65,000円 | |
※こちらは2023/01/15 現在のドラマ高円寺レンタル・古本店、宅配買取の金額です。 ※利用制限「△」判定は2~3割減額になります。 |
||||
※店舗により買取価格が異なります。 ※最新の買取金額はお電話にてお問い合わせ下さい。TEL03-3330-0900 |
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
おうちに眠っているアイフォンがありましたら 是非、
ドラマ高円寺レンタル・古本店までどうぞ! 携帯電話、他高価買取をいたします!
査定も無料で行っておりますので、 お気軽にお問い合わせください。
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
出張買取 ・ 宅配買取 受付中!!
☆量が多くてお店まで持っていけない
☆交通手段がなくお店まで行けない
☆家事や育児で時間がとれない
などでお困りでしたら、
是非 ドラマ の 出張買取 ・ 宅配買取 をご利用ください!
年中無休で 出張買取 にお伺いします♪
出張買取受付⇒0120-530-058
(受付時間:AM10時~18時)
宅配買取受付方法はコチラ⇒https://www.dorama-kaitori.com/dora-tak/
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
【【ドラマ高円寺レンタル・古本店】
〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-38-16
TEL:03-3330-0900
ホームページ:https://www.dorama-kaitori.com/