相模原市 iPhone14 iPhone14 Pro の買取ならドラマ二本松店へ!!

相模原市 iPhone14 iPhone14 Pro の買取ならドラマ二本松店へ!!
こんにちは!ドラマ二本松店です。
只今、ドラマ二本松店 では iPhone13から8 まで 買取 強化中です!
iPhone12 iPhone11 iPhoneSE 第3世代 も是非お売り下さい。
iPhone 買取 価格表
キャリア名 | 機種名 | 備考 | 新品買取額 | |
キャリア別 | iPhone 14 128GB | 101,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 256GB | 113,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 512GB | 128,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Plus 128GB | 108,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Plus 256GB | 118,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Plus 512GB | 133,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 128GB | 140,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 256GB | 155,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 512GB | 175,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 1TB | 200,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 128GB | 150,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 256GB | 167,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 512GB | 190,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 1TB | 208,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 128GB | 83,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 256GB | 94,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 512GB | 96,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 mini 128GB | 70,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 mini 256GB | 80,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 mini 512GB | 90,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 128GB | 110,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 256GB | 120,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 512GB | 130,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 1TB | 143,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 128GB | 124,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 256GB | 134,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 512GB | 141,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 1TB | 155,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 12 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 64,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 74,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 79,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 mini 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 56,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 mini 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 63,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 mini 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 69,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 85,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 97,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 101,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro Max 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 99,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro Max 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 108,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro Max 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 113,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 41,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 50,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 51,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 50,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 55,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 60,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro Max 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 60,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro Max 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 63,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro Max 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 68,000円 | |
キャリア別 | iPhone SE3 64GB | 36,000円 | ||
キャリア別 | iPhone SE3 128GB | 46,000円 | ||
キャリア別 | iPhone SE3 256GB | 54,000円 | ||
国内版SIMフリー | iPhone 14 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 105,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 115,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 130,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Plus 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 110,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Plus 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 120,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Plus 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 138,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 165,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 180,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 190,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 215,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 175,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 200,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 210,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 230,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 95,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 104,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 105,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 mini 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 72,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 mini 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 81,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 mini 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 90,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 124,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 141,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 144,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 150,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 140,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 155,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 159,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 170,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 67,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 78,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 82,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 mini 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 58,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 mini 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 64,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 mini 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 70,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 90,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 102,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 105,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro Max 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 103,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 113,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 118,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 45,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 57,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 58,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 52,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 62,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 68,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro Max 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 63,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 70,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 75,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone SE3 64GB 国内版 | 購入証明書必須 開封品減額 | 37,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone SE3 128GB 国内版 | 購入証明書必須 開封品減額 | 48,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone SE3 256GB 国内版 | 購入証明書必須 開封品減額 | 56,000円 | |
※こちらは2022/11/13 現在のドラマ二本松店、宅配買取の金額です。 ※利用制限「△」判定は2~3割減額になります。 |
||||
※店舗により買取価格が異なります。 ※最新の買取金額はお電話にてお問い合わせ下さい。TEL042-770-8012 |
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
おうちに眠っているアイフォンがありましたら 是非、
ドラマ二本松店までどうぞ! 携帯電話、他高価買取をいたします!
査定も無料で行っておりますので、 お気軽にお問い合わせください。
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
出張買取 ・ 宅配買取 受付中!!
☆量が多くてお店まで持っていけない
☆交通手段がなくお店まで行けない
☆家事や育児で時間がとれない
などでお困りでしたら、
是非 ドラマ の 出張買取 ・ 宅配買取 をご利用ください!
年中無休で 出張買取 にお伺いします♪
出張買取受付⇒0120-530-058
(受付時間:AM10時~18時)
宅配買取受付方法はコチラ⇒https://www.dorama-kaitori.com/dora-tak/
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
【ドラマ二本松店】
〒229-1137 神奈川県相模原市緑区二本松3-21-18
TEL:042-770-8012
ホームページ:https://www.dorama-kaitori.com/