相模原 iPhone14 iPhone14 Pro の買取ならドラマ淵野辺店へ!!

相模原 iPhone14 iPhone14 Pro の買取ならドラマ淵野辺店へ!!
こんにちは!ドラマ淵野辺店です。
只今、ドラマ淵野辺店 では iPhone13からXR まで 買取 強化中です!
iPhone12 iPhone11 iPhoneSE 第3世代 も是非お売り下さい。
iPhone 買取 価格表
キャリア名 | 機種名 | 備考 | 新品買取額 | |
キャリア別 | iPhone 14 128GB | 109,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 256GB | 121,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 512GB | 143,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Plus 128GB | 110,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Plus 256GB | 125,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Plus 512GB | 155,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 128GB | 141,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 256GB | 155,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 512GB | 185,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro 1TB | 210,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 128GB | 175,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 256GB | 195,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 512GB | 215,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 14 Pro Max 1TB | 235,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 128GB | 90,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 256GB | 100,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 512GB | 102,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 mini 128GB | 73,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 mini 256GB | 82,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 mini 512GB | 83,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 128GB | 114,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 256GB | 125,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 512GB | 134,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro 1TB | 147,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 128GB | 129,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 256GB | 142,500円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 512GB | 155,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 13 Pro Max 1TB | 165,000円 | ||
キャリア別 | iPhone 12 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 61,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 73,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 80,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 mini 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 56,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 mini 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 63,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 mini 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 64,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 91,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 102,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 107,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro Max 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 105,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro Max 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 112,000円 | |
キャリア別 | iPhone 12 Pro Max 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 117,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 45,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 128GB | SIMロック未解除 -3,000 | 50,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 55,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 54,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 63,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 66,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro Max 64GB | SIMロック未解除 -3,000 | 68,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro Max 256GB | SIMロック未解除 -3,000 | 75,000円 | |
キャリア別 | iPhone 11 Pro Max 512GB | SIMロック未解除 -3,000 | 80,000円 | |
キャリア別 | iPhone SE3 64GB | 35,000円 | ||
キャリア別 | iPhone SE3 128GB | 45,000円 | ||
キャリア別 | iPhone SE3 256GB | 53,000円 | ||
国内版SIMフリー | iPhone 14 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 115,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 125,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 150,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Plus 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 125,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Plus 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 145,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Plus 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 175,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 170,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 185,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 215,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 240,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 205,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 225,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 245,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 14 Pro Max 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 265,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 100,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 110,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 112,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 mini 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 83,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 mini 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 92,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 mini 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 95,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 124,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 145,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 150,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 162,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 140,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 155,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 165,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 13 Pro Max 1TB | 購入証明書必須 開封品減額 | 175,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 75,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 88,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 90,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 mini 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 58,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 mini 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 64,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 mini 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 70,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 100,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 110,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 115,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro Max 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 110,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 120,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 12 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 125,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 50,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 128GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 63,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 65,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 56,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 64,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 70,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro Max 64GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 70,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro Max 256GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 80,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone 11 Pro Max 512GB | 購入証明書必須 開封品減額 | 84,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone SE3 64GB 国内版 | 購入証明書必須 開封品減額 | 39,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone SE3 128GB 国内版 | 購入証明書必須 開封品減額 | 48,000円 | |
国内版SIMフリー | iPhone SE3 256GB 国内版 | 購入証明書必須 開封品減額 | 56,000円 | |
※こちらは2022/09/18 現在のドラマ淵野辺店、宅配買取の金額です。 ※利用制限「△」判定は2~3割減額になります。 |
||||
※店舗により買取価格が異なります。 ※最新の買取金額はお電話にてお問い合わせ下さい。TEL042-758-4080 |
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
おうちに眠っているアイフォン、アイパッドがありましたら 是非、
ドラマ淵野辺店までどうぞ! iPhone、iPad、他高価買取をいたします!
査定も無料で行っておりますので、 お気軽にお問い合わせください。
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
出張買取 ・ 宅配買取 受付中!!
☆量が多くてお店まで持っていけない
☆交通手段がなくお店まで行けない
☆家事や育児で時間がとれない
などでお困りでしたら、
是非 ドラマ の 出張買取 ・ 宅配買取 をご利用ください!
年中無休で 出張買取 にお伺いします♪
出張買取受付⇒0120-530-058
(受付時間:AM10時~18時)
宅配買取受付方法はコチラ⇒https://www.dorama-kaitori.com/dora-tak/
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
【ドラマ淵野辺店】
〒229-0034 神奈川県相模原市中央区共和4-2-16
TEL:042-758-4080
ホームページ:https://www.dorama-kaitori.com/