iPad 買取 価格表
キャリア名 | 機種名 | 備考 | 新品買取額 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Cellular 128GB | △は減額 | 94,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Cellular 256GB | △は減額 | 100,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Cellular 512GB | △は減額 | 114,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Cellular 1TB | △は減額 | 132,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Cellular 64GB | △は減額 | 73,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Cellular 256GB | △は減額 | 86,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Cellular 512GB | △は減額 | 98,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Cellular 1TB | △は減額 | 112,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Cellular 64GB | △は減額 | 36,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Cellular 256GB | △は減額 | 50,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Cellular 512GB | △は減額 | 52,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ 第2世代 Cellular 128GB | △は減額 | 79,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ 第2世代 Cellular 256GB | △は減額 | 87,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ 第2世代 Cellular 512GB | △は減額 | 99,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ 第2世代 Cellular 1TB | △は減額 | 119,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ Cellular 64GB | △は減額 | 63,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ Cellular 256GB | △は減額 | 68,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ Cellular 512GB | △は減額 | 73,000円 | ||
全キャリア | iPad Pro 11インチ Cellular 1TB | △は減額 | 82,000円 | ||
全キャリア | iPad 第8世代 Cellular 32GB | △は減額 | 34,000円 | ||
全キャリア | iPad 第8世代 Cellular 32GB | △は減額 | 44,000円 | ||
全キャリア | iPad 第7世代 Cellular 32GB | △は減額 | 29,000円 | ||
全キャリア | iPad 第7世代 Cellular 128GB | △は減額 | 38,000円 | ||
全キャリア | iPad Air4 Cellular 64GB | △は減額 | 60,000円 | ||
全キャリア | iPad Air4 Cellular 256GB | △は減額 | 77,000円 | ||
全キャリア | iPad Air3 Cellular 64GB | △は減額 | 45,000円 | ||
全キャリア | iPad Air3 Cellular 256GB | △は減額 | 56,000円 | ||
全キャリア | iPad mini5 cellular 64GB | △は減額 | 40,000円 | ||
全キャリア | iPad mini5 cellular 256GB | △は減額 | 54,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 95,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 103,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | 117,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | 133,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 82,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 93,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | 108,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | 122,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 48,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 53,000円 | ||
apple | iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | 56,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 79,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 87,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | 100,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | 120,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 65,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 76,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ Wi-Fi 512GB | 新品未開封 | 83,000円 | ||
apple | iPad Pro 11インチ Wi-Fi 1TB | 新品未開封 | 90,000円 | ||
apple | iPad 第8世代 Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | 34,000円 | ||
apple | iPad 第8世代 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 44,000円 | ||
apple | iPad 第7世代 Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | 32,000円 | ||
apple | iPad 第7世代 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 40,000円 | ||
apple | iPad Air4 Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 60,000円 | ||
apple | iPad Air4 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 77,000円 | ||
apple | iPad Air3 Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 46,000円 | ||
apple | iPad Air3 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 58,000円 | ||
apple | iPad mini5 Wi-Fi 64GB | 新品未開封 | 40,000円 | ||
apple | iPad mini5 Wi-Fi 256GB | 新品未開封 | 54,000円 | ||
apple | iPad 第6世代 Wi-Fi 32GB | 新品未開封 | 27,000円 | ||
apple | iPad 第6世代 Wi-Fi 128GB | 新品未開封 | 33,000円 | ||
※こちらは2020/2/2現在の下北沢総合買取店、宅配買取の買取金額です ※利用制限「△」判定は2~3割減額になります。 |
|||||
※店舗により買取価格が異なります。 ※最新の買取金額はお電話にてお問い合わせ下さい。TEL03-5431-6705 |
ドラマが買取で選ばれる理由はこれだ!
選べる3つの買取方法
買取実績はコチラ